熱門關(guān)鍵字:
手機
13031010062無碳復(fù)寫(正度)價格一覽表
二 聯(lián) | 規(guī)格/本數(shù) | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48開 | 85x190 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.20 | |
32開 | 130x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | |
16開 | 190x260 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | |
三 聯(lián) | 48開 | 85x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.20 |
32開 | 130x190 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.80 | |
16開 | 190x260 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | |
四 聯(lián) | 48開 | 85x190 | 7.50 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | 4.00 |
32開 | 130x190 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | |
16開 | 190x260 | 9.50 | 8.50 | 7.80 | 6.50 | 5.60 |
無碳復(fù)寫(大度)價格一覽表
二 聯(lián) | 規(guī)格/本數(shù) | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48開 | 95x210 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | |
32開 | 145x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |
16開 | 210x297 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | |
三 聯(lián) | 48開 | 95x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
32開 | 145x210 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
16開 | 210x297 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | |
四 聯(lián) | 48開 | 95x210 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 4.50 | 4.00 |
32開 | 145x210 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | |
16開 | 210x297 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
彩色數(shù)碼打印復(fù)印
規(guī) 格 | 數(shù) 量 | A4單面價格 | A4雙面價格 |
普通紙70-80克 | 100張以上 | 0.60 | 1.20 |
彩激紙100克 | 100張以上 | 0.80 | 1.60 |
銅板紙157克 | 100張以上 | 0.80 | 1.60 |
銅板紙200克 | 100張以上 | 0.90 | 1.80 |
銅板紙250克 | 100張以上 | 1.00 | 2.00 |
銅板紙300克 | 100張以上 | 1.20 | 2.40 |
A3規(guī)格的紙張在上面基礎(chǔ)上收費加倍,量大及特殊紙張、自帶紙的另議。
黑白數(shù)碼打印復(fù)印
規(guī)格 | 數(shù) 量 | A4單面價格 | A4雙面價格 |
A4 70克 | 1000張以上 | 0.15 | 0.20 |
A4 80克 | 1000張以上 | 0.20 | 0.25 |
A4紙1000張以下70克起價單面0.20元,雙面0.30元,80克紙單面起價0.25元,雙面0.35元
A3規(guī)格的紙張在上面基礎(chǔ)上收費加倍,量大及特殊紙張、自帶紙的另議。
裝訂收費
項 目 | 規(guī) 格 | 價 格 |
無線膠裝 | A4—A3 | 5.00--20.00 |
鐵環(huán)裝訂 | A4—A3 | 5.00—10.00 |
膠圈裝訂 | A4—A3 | 5.00—10.00 |
騎馬釘裝訂 | A4 | 1.00—2.00 |
夾邊條裝訂 | A4—A3 | 3.00—8.00 |
硬殼精裝 | A4—A3 | 50.00--100.00 |
覆膜 | A4—A3 | 2.00—5.00 |
文件夾裝訂(打孔) | A4 | 2.00—6.00 |
拉桿文件夾 | A4 | 2.00--5.00 |
高速彩色掃描 | A4—A3 | 0.50—1.00 量大優(yōu)惠 |
高速黑白掃描 | A4—A3 | 0.30--0.50 量大優(yōu)惠 |
工程圖紙價格
項目 | A3 | A2 | A1 | A0 |
工程圖復(fù)印 | 1.00元/張 | 3.00元/張 | 6.00元/張 | 10.00元/張 |
CAD出圖 | 1.00元/張 | 3.00元/張 | 6.00元/張 | 10.00元/張 |
圖紙掃描 | 1.00元/張 | 3.00元/張 | 5.00元/張 | 10.00元/張 |
硫酸圖 | 2.00元/張 | 5.00元/張 | 8.00元/張 | 15.00元/張 |
曬藍圖 | 1.50元/張 | 2.00元/張 | 3.50元/張 | 6.00元/張 |
注:1、加長圖尺寸不超過50%的加收50%。超過50%的加收***。圖紙縮小按原圖收費,放大按放大后的圖號計算。